QC検定4級では、基本用語を理解しておくことが大切です。
この記事では、QC検定4級で押さえておきたい単語を短くまとめます。
試験の直前にご確認ください。
品質管理の基本用語
| 用語 | 意味 |
|---|
| 製品 | プロセスの結果として生み出されるもの。サービスも製品に含めて考えることがある。 |
| 品質 | 製品やサービスが、使用目的やニーズをどのくらい満たしているか。 |
| お客様 | 製品やサービスを受け取る人や組織。 |
| お客様の声 | お客様が製品やサービスに対して求めていること。VOC(Voice of costomer)ともいう。 |
| 品質管理 | お客様や社会のニーズを満たす品質を、効果的・効率的に達成する活動。 |
| 問題 | 目標と現実との間にある、対策が必要なギャップ。(現時点でのギャップ) |
| 課題 | これから目指す目標と現実との間にある、対処が必要なギャップ。(将来的な理想とのギャップ) |
| 問題解決 | 問題の原因を特定し、対策し、確認する一連の活動。 |
| 課題達成 | 新たな目標を達成するための仕組みやプロセスを作る活動。 |
| ばらつき | 測定結果の大きさがそろっていないこと。 |
| 苦情 | 顧客などが不満を供給者側へ表明したもの。 |
| 不適合 | 要求事項を満たしていないこと。 |
| 不適合品 | 1つ以上の不適合があるもの。 |
| 不良品 | 以前は不適合品とほぼ同じ意味で使われていた言葉。 |
仕事の進め方に関する用語
| 用語 | 意味 |
|---|
| PDCA | 計画(Plan)、実施(Do)、点検(Check)、処置(Act)のサイクルを回して改善する考え方。 |
| SDCA | PDCAのP→Sに変えたもの。標準化(Standardize) |
| 管理活動 | 目的を達成するために、計画・実施・確認・処置を行う活動。 |
| 維持活動 | 現在の状態を保つための活動。 |
| 改善活動 | 現在の状態をよりよくする活動。 |
| 改善 | 現在よりよい状態にすること。 |
| 継続的改善 | 改善を一度で終わらせず、継続して行うこと。 |
| QCストーリー | 問題解決や課題達成を進めるための手順。 |
| 小集団改善活動 | 職場の小さなグループで行う改善活動。 |
| マーケットイン | お客様や社会のニーズをもとに、製品やサービスを提供する考え方。 |
| プロダクトアウト | 作ったものを売るという、作る側中心の考え方。 |
QCDと3ム
| 用語 | 意味 |
|---|
| QCD | 品質(Quality)、コスト(Cost)、納期(Delivery)のこと。 |
| QCD+PSME | QCDに、生産性(productivity)、安全(safty)、倫理(moral)、環境(enviroment)を加えた考え方。 |
| 3ム | ムリ、ムラ、ムダのこと。 |
標準化・検査に関する用語
| 用語 | 意味 |
|---|
| 標準 | 判断や作業の基準となるもの。 |
| 標準化 | 標準を決め、活用できるようにすること。 |
| 規格 | 製品や作業が満たすべき決まり。 |
| 日本産業規格 | JISとも呼ばれる日本の国家規格。 |
| 国際規格 | ISOやIECなどの国際的な規格。 |
| 検査 | 製品やサービスが要求事項に合っているか判定すること。 |
| 全数検査 | すべての製品を調べる検査。 |
| 抜取検査 | 一部を取り出して調べる検査。 |
| 受入検査 | 受け入れる前に行う検査。 |
| 工程内検査 | 作業の途中で行う検査。 |
| 最終検査 | 出荷前など、最後に行う検査。 |
| 破壊検査 | 検査すると製品が使えなくなる検査。 |
| 官能検査 | 人の感覚を使って行う検査。 |
| 無試験検査 | 実際の試験を省いて判定する検査。 |
データに関する用語
| 用語 | 意味 |
|---|
| データ | 判断のもとになる事実や記録。 |
| 事実に基づく判断 | 感覚だけでなく、事実やデータをもとに判断すること。 |
| 数値的なデータ | 数字で表されるデータ。 |
| 非数値的なデータ | 言葉など、数字以外で表されるデータ。 |
| 計量値 | 長さや重さのように、連続的に測れる値。 |
| 計数値 | 個数や件数のように数えられる値。 |
| 観測値 | 観測して得られた値。 |
| 測定値 | 測定して得られた値。 |
| 平均 | データの中心を表す値。 |
| 中央値 | データを順に並べたときの中央の値。 |
| 最大値 | データの中で一番大きい値。 |
| 最小値 | データの中で一番小さい値。 |
| 範囲 | 最大値と最小値の差。レンジともいう。 |
| 分散 | データのばらつきを表す量。標準偏差の2乗。 |
| 標準偏差 | データのばらつきを表す量。 |
| 異常値 | ほかの値から大きく離れた観測値。外れ値ともいう。 |
サンプルに関する用語
| 用語 | 意味 |
|---|
| 母集団 | 調べたい対象全体。 |
| サンプル | 母集団から取り出した一部。試料・標本ともいう。 |
| サンプリング | 母集団からサンプルを取ること。 |
| サンプリング単位 | サンプルを構成する単位。 |
| サンプルサイズ | サンプルに含まれる単位の数。 |
| 無作為 | 偏りが出ないように選ぶこと。 |
| ランダムサンプリング | 無作為にサンプルを取ること。 |
QC七つ道具
| 用語 | 意味 |
|---|
| QC七つ道具 | 品質管理でよく使われる基本的な手法。 パレート図、特性要因図、ヒストグラム、グラフ/管理図、チェックシート、散布図、層別のこと。 |
| パレート図 | 重要な問題を見つけるための図。 |
| 特性要因図 | 結果と原因の関係を整理する図。 |
| ヒストグラム | データの分布を見るグラフ。 |
| グラフ | データを見やすく表す図。 |
| 管理図 | 工程が安定しているかを見る図。 |
| チェックシート | データを集めやすくするための表。 |
| 散布図 | 2つのデータの関係を見る図。 |
| 層別 | データを種類ごとに分けて考えること。 |
工程・プロセスに関する用語
| 用語 | 意味 |
|---|
| 工程 | 製品やサービスを作る作業の流れ。 |
| プロセス | インプットをアウトプットに変える活動。 |
| インプット | プロセスに入るもの。 |
| アウトプット | プロセスから出るもの。 |
| 前工程 | 自分の工程より前の工程。 |
| 後工程 | 自分の工程より後の工程。 |
| 後工程はお客様 | 次の工程をお客様と考えて自分の関わる工程で不適合を出さずに仕事をする考え方。 |
| 4M | 人(man)、機械(machine)、材料(material)、方法(method)のこと。要因を考えるときに使われる。 |
| 5M | 4Mに測定(measurement)を加えた考え方。 |
職場での基本行動
| 用語 | 意味 |
|---|
| ほうれんそう | 報告・連絡・相談のこと。 |
| ブレインストーミング | 複数人で自由に意見を出し合ってアイデアを出す方法。 |
| 5W1H | いつ(When)、どこで(Where)、誰が(Who)、何を(What)、なぜ(Why)、どのように(How)のこと。 |
| 三現主義 | 現場・現物・現実を重視する考え方。 |
| 5ゲン主義 | 三現主義+原理・原則を重視する考え方。 |
| マナー | 職場で守るべきふるまいや礼儀。 |
| コンプライアンス | 法令やルールを守ること。 |
| 品質優先 | 短期的な利益や売上よりも、良い品質の製品・サービスを提供することを優先する考え方。 |
5Sと安全に関する用語
| 用語 | 意味 |
|---|
| 5S | 整理・整頓・清掃・清潔・しつけのこと。 |
| 安全衛生 | 職場での安全と健康を守る活動。 |
| 安全第一 | 仕事では安全を最優先に考えること。 |
| 危険予知活動 | 危険を事前に考えて事故を防ぐ活動。KYKともいう。 |
| 危険予知トレーニング | 危険を予知する力を高める訓練。KYTともいう。 |
| ヒヤリ・ハット活動 | 事故にはならなかった危険な出来事を共有し、事故防止につなげる活動。 |
| 指差呼称 | 指を差して声に出し、確認すること。 |
| ゼロ災害 | 労働災害をゼロにすることを目指す考え方。 |
まとめ
QC検定4級では、難しい計算よりも、品質管理の基本用語を理解することが大切です。
まずは、品質管理、PDCA、3ム、QC七つ道具、ほうれんそう、5Sを優先して覚えましょう。
わからない単語があったら教科書をみてみてください。特にQC七つ道具に関しては図の形と一緒に覚えることが大切です。
コメント